Cuscinetti Fag a quattro corone di rulli cilindrici
codice Fag | codice precedente Fag | collegamento al disegno | codice Skf | d mm (diametro del foro) |
D mm |
B mm | F mm |
rs min |
r1s min | capacità di carico dinamico (kN) | capacità di carico statico (kN) |
peso (kg) |
Z-502894.02.ZL | 502894B | disegno | 314190 | 160 | 230 | 130 | 180 | 1,5 | 1,5 | 830 | 1340 | 17,6 |
Z-504547.ZL | 504547 | disegno | 635194 | 240 | 330 | 180 | 265 | 2,1 | 2,1 | 2040 | 3900 | 46,9 |
Z-506962.ZL | 506962 | disegno | 313891A | 150 | 230 | 156 | 174 | 2,1 | 2,1 | 1140 | 1860 | 24 |
Z-507333.ZL | 507333 | disegno | 313839 | 220 | 310 | 192 | 246 | 2,1 | 2,1 | 1830 | 3200 | 44,8 |
Z-507336.ZL | 507336 | disegno | 313823 | 260 | 370 | 220 | 292 | 3 | 3 | 2200 | 4050 | 76 |
Z-507339.ZL | 507339 | disegno | 313822 | 280 | 390 | 220 | 312 | 3 | 3 | 2280 | 4300 | 81,5 |
Z-507344.ZL | 507344 | disegno | 314385 | 200 | 280 | 170 | 222 | 2 | 2 | 1630 | 2900 | 33,4 |
Z-507536.ZL | 507536 | disegno | 313812 | 180 | 260 | 168 | 202 | 2 | 2 | 1200 | 2000 | 29,7 |
Z-507735.ZL | 507735 | disegno | 313651 | 190 | 260 | 168 | 212 | 2 | 2 | 1340 | 2600 | 26,7 |
Z-508657.ZL | 508657 | disegno | 314199B | 190 | 270 | 200 | 212 | 2 | 2 | 1660 | 3000 | 35,9 |
Z-508726.ZL | 508726 | disegno | 313893 | 200 | 280 | 200 | 222 | 2,1 | 2,1 | 1630 | 3200 | 38,8 |
Z-508727.ZL | 508727 | disegno | 313824 | 230 | 330 | 206 | 260 | 2 | 2 | 2080 | 3750 | 58,2 |
Z-510150.02.ZL |
510150B |
315189A | 160 | 230 | 168 | 179 | 2,1 | 2,1 | 1160 | 2080 | 22,8 | |
Z-511605.ZL | 511605 | disegno | 314625 | 145 | 210 | 155 | 166 | 2 | 2 | 1080 | 1930 | 18 |
Z-512580.ZL | 512580 | disegno | 313811 | 200 | 290 | 192 | 226 | 2 | 2 | 1730 | 3000 | 41,9 |
Z-512764.ZL | 512764 | disegno | 313924A | 145 | 225 | 156 | 169 |
2 |
2 | 1250 | 1960 | 23,5 |
Z-522742.ZL | 522742 | disegno | 314553 | 200 | 270 | 170 | 222 | 2,1 | 2,1 | 1290 | 2600 | 28,2 |
Z-524289.02.ZL | 524289B | disegno | 314484D | 300 | 420 | 300 | 332 |
7×20° |
1.5 | 4150 | 8000 | 128 |
Z-527104.ZL | 527104 | disegno | 314719 | 280 | 390 | 275 | 308 | 3 | 2 | 3600 | 6800 | 99,3 |
Z-527634.ZL | 527634 | disegno | 314485 | 340 | 480 | 350 | 378 | 10×20° | 1.5 | 5300 | 11000 | 205 |
Z-529468.N12BA | 529468.N12BA | disegno | 315642/VJ202 | 165,1 | 225,45 | 168,3 | 181 | 1,5 | 1,5 | 1100 | 2000 | 19,8 |
Z-543975.ZL | 543975 | disegno | 314486A | 370 | 520 | 380 | 409 | 10×20° | 1,5 | 6100 | 11800 | 248 |
Z-804868.ZL-N12BA | 804868.N12BA | 314997VJ/202 | 260 | 360 | 204 | 287 | 1160 | 2040 |
E’ possibile la fornitura della parte esterna del cuscinetto, dell’anello interno o del cuscinetto completo.