Cuscinetti a una o due corone di sfere a contatto obliquo
Codice Fag | Codice Fag precedente | disegno | codice Skf | Dimensioni (mm) | Alloggiamento | Carico (Kn) | Peso (kg) | |||||||||
diametro del foro |
D |
B | B1 | rs min | r1s min | D1 min | D2 max | rg max | rg1 max | din. C | stat. C0 | |||||
Z-503288.SKL | 503288 | disegno | 305180 | 170 | 260 | 84 | 84 | 2,1 | 2,1 | 180 | 250 | 2,1 | 2,1 | 280 | 405 | 16,5 |
Z-507511.SKL | 507511 | disegno |
305183 |
160 | 240 | 76 | 76 | 2 | 2 | 169 | 231 | 2 | 2 | 232 | 325 | 12,3 |
Z-506963.SKL | 506963 | disegno | 305283D | 150 | 230 | 70 | 70 | 2,1 | 2,1 | 160 | 220 | 2,1 | 2,1 | 212 | 290 | 9,63 |
Z-508091.01.SKL | 508091A | disegno | 466895/307377 | 150 | 210 | 25 | 28 | 1,8 | 1,8 | 159 | 201 | 1,8 | 1,8 | 91,5 | 110 | 2,74 |
Z-508731.01.SKL | 508731A | disegno | 305270D | 260 | 369,5 | 92 | 92 | 2,1 | 2,1 | 270 | 3601 | 2,1 | 2,1 | 390 | 695 | 30,5 |
Z-508732.01.SKL | 508732 | disegno | 305264 | 230 | 329,5 | 80 | 80 | 2,1 | 2,1 | 240 | 320 | 2,1 | 2,1 | 320 | 530 | 22 |
Z-508733.01.SKL | 508733A | disegno | 305428D | 200 | 279,5 | 76 | 76 | 2,1 | 2,1 | 210 | 270 | 2,1 | 2,1 | 245 | 380 | 14,3 |
Z-509059.01.SKL | 509059A | disegno | 305262D | 180 | 259.5 | 66 | 66 | 2 | 2 | 189 | 251 | 2 | 2 | 196 | 305 | 11,9 |
Z-509590.01.SKL | 509590A | disegno | 305263D | 200 | 289,5 | 76 | 76 | 2,1 | 2,1 | 210 | 280 | 2,1 | 2,1 | 245 | 380 | 16,9 |
Z-510776.01.SKL | 510776A | disegno | 305286D | 150 | 225 | 73 |
73 |
2,1 | 2,1 | 160 | 215 | 2,1 | 2,1 | 180 | 255 | 9,89 |
Z-511045.01.SKL | 511045A | disegno | 305272D | 220 | 309,5 | 76 | 76 | 2 | 2 | 229 | 301 | 2 | 2 | 255 | 405 | 17,5 |
Z-514478.SKL | 514478 | disegno | 305608D | 160 | 215 | 50 | 56 | 1,8 | 1,8 | 167 | 208 | 1,8 | 1,8 | 132 | 204 | 5,27 |
Z-517458.01.SKL | 517458A | disegno | 305256D | 120 | 190 | 66 | 66 | 2 | 2 | 131 | 179 | 2 | 2 | 186 | 236 | 6,74 |
Z-517977.01.SKL | 517977A | 210 | 300 | 40 | 9,6 | |||||||||||
Z-538854.SKL | 538854 | disegno | 309515 | 140 | 209,5 | 66 | 66 | 2 | 2 | 149 | 201 | 2 | 2 | 173 | 236 | 8,3 |